|
|
|
|
|
|
|
| JUNMAI DAI GINJO / DAI GINJO | DG |
| DG01 | Tamanohikari "Brilliant Jade" | +3.5 | 1.7 | Kyoto | 300ml 720ml | $15.00 $32.00 |
| DG02 | Kikuhime "Chrysanthemum Princess" | +5 | 1.3 | Ishikawa | 720ml | $130.00 |
| DG03 | Dassai Migaki Niwari Sanbu "Otter Festival" | +4 | 1.3 | Yamaguchi | 720ml | $85.00 |
| DG04 | Yaegaki Mu "Nothingness" | +2 | 1.5 | Hyogo | 300ml 720ml | $14.00 $26.00 |
| DG05 | Kamoizumi "Autumnal Elixir" | +1.5 | 1.2 | Hiroshima | 500ml | $28.00 |
| DG06 | Wakatake Onigoroshi "Demon Slayer" | +/-0 | 1.4 | Shizuoka | 1.8L 720ml | $68.00 $40.00 |
| DG07 | Kan-Chiku "Cold Bamboo" | +3 | 1.6 | Nagano | 1.8L 300ml 720ml | $68.00 $16.00 $36.00 |
| DG08 | Taiheizan Tenko "Heavenly Grace" | +2 | 1.5 | Akita | 720ml | $56.00 |
| DG09 | Dassai 50 "Otter Festival" | +3 | 1.4 | Yamaguchi | 720ml 300ml | $28.00 $12.00 |
| DG10 | Matsunomidori "Pine Three Green" | +5 | 1.3 | Kyoto | 720ml | $40.00 |
| DG11 | Bon "Wing of Japan" | +3 | 1.4 | Fukui | 720ml | $99.00 |
| DG12 | Tsukinokatsura Heiankyo "Ancient Kyoto" | +0.5 | 1.6 | Kyoto | 720ml | $52.00 |
| DG13 | Ken "The Sword" | +4 | 1.3 | Fukushima | 720ml | $69.00 |
| DG14 | Ginga Shizuku "Divine Droplets" | +3 | 1.2 | Hokkaido | 720ml | $68.00 |
| DG15 | Daishichi Minowamon "The Gate" | +1 | 1.4 | Fukushima | 720ml | $82.00 |
| DG16 | Otokoyama "Man's Mountain" | +5 | 1.3 | Hokkaido | 720ml | $115.00 |
| DG17 | Umenishiki "Gorgeous Plum" | +2 | 1.4 | Ehime | 720ml | $90.00 |
| DG18 | Kotsuzumi Rojohanaari "Lovely Flower" | +1 | 1.6 | Hyogo | 720ml | $150.00 |
| DG19 | Harushika "Spring Deer" | +2.5 | 1.3 | Nara | 720ml | $58.00 |
| DG20 | Tsukasabotan Shizuku "King of Peony" | +5 | 1.6 | Kouchi | 720ml | $68.00 |
| DG21 | Chokaisan "Chokai Mountain" | +1 | 1.4 | Akita | 720ml | $50.00 |
| DG22 | Yuki no Bosha Akitakomachi "Beauty of Akita" | +2 | 1.5 | Akita | 720ml | $63.00 |
| DG23 | Shinzui "The Quintessence" | +5 | 1.6 | Hiroshima | 720ml | $110.00 |
| DG24 | Kamoshibito Kueiji Bestu Atsurae
| +/-0 | 1.6 | Aichi | 720ml | $75.00 |
| DG25 | Hoyo Kura No Hana "Fair Maiden" | +/-0 | 1.1 | Miyagi | 500ml | $29.00 |
| DG26 | Masumi Nanago "Celebrating #7" | -1 | 2 | Nagano | 720ml | $58.00 |
| DG27 | Senshin "Sophisticated Mind" | +2 | 1.3 | Niigata | 720ml | $90.00 |
| DG28 | Masumi Sanka "Mountain Flowers" | +2 | 1.4 | Nagano | 720ml | $60.00 |
| DG29 | Ozeki Osakaya Chobei "First Boss" | +4 | 1.3 | Hyogo | 720ml | $25.00 |
| DG30 | Hakutsuru Sho-Une
| +2 | 1.5 | Hyogo | 300ml | $10.00 |
| DG31 | Hitorimusume Shizuku "Only One Daughter" | +5 | 1.3 | Ibaraki | 720ml | $72.00 |
| DG32 | Ichinokura Shozanten "Heavenly Pine Tree" | +2 | 1.4 | Miyagi | 720ml | $75.00 |
| DG33 | Kokuryu Ryu "Dragon" | +4 | 1.2 | Fukui | 720ml | $82.00 |
| DG34 | Akitabare Suirakuten "Heaven of Tipsy Delight" | +4 | 1.2 | Akita | 720ml | $58.00 |
| DG35 | Kirinzan "Kirin Mountain" | +3 | 1.3 | Niigata | 720ml | $68.00 |
| DG36 | Houraisen
| +3 | 1.2 | Aichi | 720ml | $120.00 |
| DG37 | Tomio Genzo "Classic Bottle" | +3 | 1.3 | Kyoto | 720ml | $45.00 |
| DG38 | Ginban Banshu "50" | +4 | 1.3 | Toyama | 1.8L 720ml | $42.00 $25.00 |
| DG39 | Masumi Yumedono "Mansion of Dreams" | +5 | 1.3 | Nagano | 720ml | $90.00 |
| DG40 | Kubota Hekijou "100 Ostentatiousness" | +2 | 1.2 | Niigata | 1.8L 720ml | $110.00 $50.00 |
| DG41 | Kubota Manjou "1000 Ostentatiousness" | +2 | 1.2 | Niigata | 1.8L 720ml | $160.00 $70.00 |
| DG42 | Gassanryu Gokugetsu
| +1 | 1.4 | Yamagata | 720ml | $42.00 |
| DG43 | Koshino-Omachi "Ancient Rice" | +5 | 1.1 | Niigata | 180ml | $18.00 |
| DG44 | Shimizunomai "Pure Dusk" | +5 | 1.6 | Akita | 300ml | $16.00 |
| DG45 | Kaika Tobin Shizuku
| +5 | 1.2 | Tochigi | 720ml | $125.00 |
| DG46 | Tokugetsu "Harvest Moon" | +2 | 1.3 | Niigata | 720ml | $90.00 |
| Nihonjyo "The Castle" | +2 | 1.3 | Wakayama | 1.8L | $48.00 |
| JUNMAI GINJO / GINJO | JG |
| JG01 | Meibo Yowano Tsuki "Midnight Moon" | +4 | 1.4 | Aichi | 500ml | $20.00 |
| JG02 | Koshi No Tousetsuka "Snow Flower" | +6 | 1.4 | Niigata | 1.8L 720ml | $62.00 $30.00 |
| JG03 | Bishonen "Beautiful Boy" | +2 | 1.7 | Kumamoto | 1.8L 720ml | $35.00 $18.00 |
| JG04 | Sato No Homare "Pride of the Village" | +3 | 1.3 | Ibaragi | 720ml | $48.00 |
| JG05 | Taisetsu "Garden of the Divine" | +3 | 1.3 | Hokkaido | 1.8L 720ml | $48.00 $22.00 |
| JG06 | Wakatake Onikoroshi "Demon Slayer" | +3 | 1.5 | Shizuoka | 1.8L 300ml 720ml | $50.00 $13.00 $23.00 |
| JG07 | Dewazakura Dewasansan "Green Ridge" | +4 | 1.4 | Yamagata | 1.8L 720ml | $65.00 $32.00 |
| JG08 | Urakasumi "Zen" | +1 | 1.3 | Miyagi | 720ml | $54.00 |
| JG09 | Mizunoshirabe "Sound Of Water" | +5 | 1.2 | Kyoto | 720ml | $22.00 |
| JG10 | Dewazakura Oka "Cherry Bouquet" | +5 | 1.2 | Yamagata | 1.8L 300ml 720ml | $61.00 $12.00 $31.00 |
| JG11 | Mukune "Root of Innocence" | +2 | 1.8 | Osaka | 720ml | $42.00 |
| JG12 | Shirataki Jozen "Pure Flavor" | +3 | 1.4 | Niigata | 1.8L 300ml 720ml | $58.00 $15.00 $32.00 |
| JG13 | Kikusui "Chrysanthemum Water" | +1 | 1.6 | Niigata | 1.8L 300ml 720ml | $50.00 $10.00 $28.00 |
| JG14 | Tsukinokatsura Yanagi "Willow Tree" | +2 | 1.5 | Kyoto | 720ml | $37.00 |
| JG15 | Chikurin Karoyaka "Bamboo Forest" | +3 | 1.4 | Okayama | 720ml 300ml | $39.00 $18.00 |
| JG16 | Jokigen
| +4 | 1.6 | Yamagata | 720ml | $28.00 |
| JG17 | Narutotai Genshu "Red Snapper" | +4 | 1.5 | Tokushima | 720ml | $42.00 |
| JG18 | Eiko Fuji "Glorious Mount Fuji" | +3 | 1.2 | Yamagata | 720ml | $49.00 |
| JG19 | Umenishiki Sakehitosuji "Gorgeous Plum" | +1.5 | 1.9 | Ehime | 1.8L 720ml | $48.00 $29.00 |
| JG20 | Tsukasabotan Fu-in
| +5 | 1.5 | Kochi | 720ml | $32.00 |
| JG21 | Daishichi Masakura
| +1 | 1.3 | Fukushima | 720ml | $63.00 |
| JG22 | Shutendouji Mitaiken Ginjo "Vulnerable Virgin" | +2 | 1.5 | Kyoto | 720ml | $45.00 |
| JG23 | Kamoshibito Kuheiji "Red Brewer’s Mark" | +3 | 1.6 | Aichi | 720ml | $38.00 |
| JG24 | Tamanohikari Yamahai 'Divine Light' "Divine Light" | +1 | 1.7 | Kyoto | 720ml | $21.00 |
| JG25 | Manyou No Koubai "10,000 Apricot Blossoms" | +3.5 | 1.2 | Wakayama | 720ml | $26.00 |
| JG26 | Kokuryu "Black Dragon" | +3 | 1.4 | Fukui | 720ml 1.8L | $32.00 $65.00 |
| JG27 | Kokuryu Tokusen "Specially Selected" | +4 | 1.4 | Fukui | 720ml | $37.00 |
| JG28 | Takenotsuyu Hakurosuishu "Winter Water" | +1 | 1.2 | Yamagata | 720ml | $37.00 |
| JG29 | Kiminoi "Emperor's Well" | +2 | 1.6 | Niigata | 720ml | $29.00 |
| JG30 | Hakkaisan "Hakkai Mountain" | +5 | 1.3 | Niigata | 1.8L 720ml | $90.00 $42.00 |
| JG31 | Yuki No Bosha "Cabin in The Snow" | +1 | 1.9 | Akita | 1.8L 300ml 720ml | $58.00 $17.00 $36.00 |
| JG32 | Mineno Hakubai "White Plum Blossom" | +4 | 1.1 | Niigata | 720ml | $28.00 |
| JG33 | Kasumi Tsuru "The Crane" | +3 | 1.4 | Hyogo | 720ml 300ml | $37.00 $16.00 |
| JG34 | Kamoizumi Sushen "Three Dots" | +1.5 | 1.6 | Hiroshima | 900ml | $29.00 |
| JG35 | Kariho Rokushu
| +5 | 1.5 | Akita | 720ml | $34.00 |
| JG36 | Kinoeno Yuu-Ga
| +/-0 | 1.4 | Chiba | 720ml | $18.00 |
| JG37 | Kanbara "Bride of the Fox" | +3 | 1.6 | Niigata | 300ml 720ml | $16.00 $33.00 |
| JG38 | Kudoki Jozu "Pick-Up Artist" | +1 | 1.2 | Yamagata | 1.8L 300ml 720ml | $50.00 $9.00 $26.00 |
| JG39 | Kitaro Jungin
| +3 | 1.4 | Tottori | 180ml | $8.00 |
| JG40 | Oyaji Gokuraku Jungin
| +5 | 1.6 | Tottori | 180ml | $8.00 |
| JG41 | Nishida Kikuizumi "Fountain of Joy" | +3 | 1.3 | Aomori | 300ml | $15.00 |
| JG42 | Yuho "Happy Rice" | +5 | 1.7 | Ishikawa | 720ml | $39.00 |
| JG43 | Tamanohikari Reishu “Sake Slush” | +3 | 1.8 | Kyoto | 300ml | $8.00 |
| JG44 | Shimeharitsuru Jun "Pure" | +5 | 1.5 | Niigata | 720ml | $32.00 |
| JG45 | Kamoshibito Kuheiji "Black Brewer’s Mark" | +/-0 | 1.6 | Aichi | 720ml | $38.00 |
| JG46 | Kouro
| +0.5 | 1.6 | Kumamoto | 720ml | $65.00 |
| JG47 | Kunigiku "Chrysanthemum Country" | na | na | Fukuoka | 720ml | $35.00 |
| Tamanohikari Junmai Ginjo
| +1 | 1.7 | Kyoto | 1.8L | $42.00 |
| Kikusui Funaguchi Jukusei
| na | na | Niigata | 200ml | $6.00 |
| Koshi No Kanbai Tokusen "Vanishing Point" | +7 | 1.2 | Niigata | 500ml | $40.00 |
| Bunraku "Japanese Puppet Show" | +3 | na | Saitama | 300ml | $13.00 |
| Bunraku Kinmai "Dancing Gold Flakes" | +3 | na | Saitama | 300ml | $18.00 |
| JUNMAI / HONJOZO | JH |
| JH01 | Otokoyama "Man's Mountain" | +10 | 1.6 | Hokkaido | 1.8L 720ml | $45.00 $26.00 |
| JH02 | Gokyo "Five Bridges" | +4 | 1.5 | Yamaguchi | 720ml | $25.00 |
| JH03 | Urakasumi "Misty Bay" | +2 | 1.5 | Miyagi | 1.8L 300ml 720ml | $55.00 $12.00 $26.00 |
| JH04 | Chikurin Fukamari "Depth" | +4 | 1.3 | Okayama | 1.8L 720ml | $54.00 $28.00 |
| JH05 | Shirataki "Sara Wind" | +3 | 1.5 | Niigata | 500ml | $25.00 |
| JH06 | Takenotsuyu "Bamboo Tears" | +2 | 1.4 | Yamagata | 720ml | $25.00 |
| JH07 | Masumi Okuden Kantsukuri "Mirror of Truth" | +3 | 1.6 | Nagano | 1.8L 720ml | $51.00 $26.00 |
| JH08 | Kariho Namahage "Devil’s Mask" | +17 | 1.7 | AKita | 1.8L 720ml | $40.00 $23.00 |
| JH09 | Yuho "Happy Rice" | +5 | 1.9 | Ishikawa | 720ml | $32.00 |
| JH10 | Tsukinokatsura
| +2 | 1.6 | Kyoto | 720ml | $25.00 |
| JH11 | Hatsuhana Utatane "First Flower Nap" | +/-0 | 1.6 | Niigata | 500ml | $20.00 |
| JH12 | Tsukasabotan Senchu "Great Plan" | +8 | 1.4 | Kouchi | 1.8L 720ml | $56.00 $35.00 |
| JH13 | Nishida Denshu "Country Square" | +3 | 1.5 | Aomori | 720ml 1.8L | $34.00 $68.00 |
| JH14 | Wakatake Onikoroshi "Demon Slayer" | +7 | 1.5 | Shizuoka | 720ml | $23.00 |
| JH15 | Taiheizan Kimoto "Grand Mountain" | +1 | 1.7 | Akita | 720ml | $21.00 |
| JH16 | Tenzan "Mt. Tenzan" | +2 | 2.2 | Saga | 300ml 720ml | $19.00 $36.00 |
| JH17 | Akitabare Shunsetsu "Springtime Delight" | +2 | 1.5 | Akita | 720ml | $22.00 |
| JG18 | Urakasumi Genshu
| -1 | 1.5 | Miyagi | 720ml | $34.00 |
| JH19 | Hiraizumi "Splashing Spring Water" | +4 | 1.9 | Akita | 1.8L 720ml | $55.00 $35.00 |
| JH20 | Suigei "Drunken Whale" | +6 | 1.6 | Kouchi | 1.8L 300ml 720ml | $47.00 $11.00 $20.00 |
| JH21 | Sawanoi Kioke Jikomi Iroha "Fountain of Tokyo" | -1 | 2.2 | Tokyo | 720ml | $46.00 |
| JH22 | Hoyo Manamusume "Farmer's Daughter" | +1 | 1.5 | Miyagi | 1.8L 720ml | $42.00 $24.00 |
| JH23 | Hakkaisan "Hakkai Mountain" | +5 | 1.4 | Niigata | 1.8L 720ml | $62.00 $29.00 |
| JH24 | Kubota Senjyu "1000 Long Lives" | +6 | 1 | Niigata | 720ml | $25.00 |
| JH25 | Kenbishi
| +/-0 | na | Hyogo | 720ml | $38.00 |
| JH26 | Kikuhime "Chrysanthemum Princess" | +2 | 2 | Ishikawa | 720ml | $32.00 |
| JH27 | Kamikokoro "Heart of The God" | -2.5 | 1.3 | Okayama | 720ml | $24.00 |
| JH28 | Nishinoseki "Champion of the West" | -3 | 1.5 | Oita | 720ml | $25.00 |
| JH29 | Sogen "Pride of Samurai" | +2.5 | 1.8 | Ishikawa | 1.8L 720ml | $54.00 $30.00 |
| JH30 | Niwa No Uguisu "Daruma" | +4 | 1.4 | Fukuoka | 1.8L 720ml | $50.00 $25.00 |
| JH31 | Takenotsuyu Genzo Tokkuri Haguro
| +1 | 1.4 | Yamagata | 720ml | $35.00 |
| JH32 | Kaguyahime "Bamboo Princess" | -2 | 1.4 | Kyoto | 300ml | $10.00 |
| JH33 | Akitabare Koshi Junzukuri "Northern Skies" | +3 | 1.8 | Akita | 300ml 720ml | $10.00 $24.00 |
| JH34 | Bunraku Nihonjin No Wasuremono "Forgotten Japanese Spirit" | +5 | na | Saitama | 300ml | $15.00 |
| JH35 | Kirin Koshi No Takumi "Sake Specialist" | +5 | na | Niigata | 300ml | $10.00 |
| JH36 | Shichihonyari "The Seven Spearsmen" | +4 | 1.5 | Shiga | 720ml 1.8L | $33.00 $55.00 |
| JH37 | Shirakabe Gura "White Wall" | +2 | 1.6 | Kyoto | 1.8L 300ml | $29.00 $7.00 |
| JH38 | Ohyama "Big Mountain" | +6 | 1.3 | Hokkaido | 1.8L 300ml | $40.00 $8.00 |
| JH39 | Shirakabe Gura Kimoto
| na | na | Kyoto | 720ml | $30.00 |
| JH40 | Shutendouji Kyo-Onna
| -7 | 1.6 | Kyoto | 720ml | $25.00 |
| JH41 | Murai Family Tokubestu Honjozo
| +2 | 1.4 | Aomori | 720ml | $28.00 |
| JH42 | Takenotsuyu Yukihonoka "Silent Snow" | +1 | 1.3 | Yamagata | 300ml | $8.00 |
| JH43 | Tengumai "Dance of the Demon" | +4 | 1.8 | Ishikawa | 1.8L 720ml | $52.00 $26.00 |
| JH44 | Eiko Fuji Ban Ryu "Glorious Mount Fuji" | +1 | 1 | Yamagata | 720ml | $20.00 |
| JH45 | Miyasaka Yawaraka
| -4 | 1.5 | Nagano | 720ml | $22.00 |
| JH46 | Hakkaisan "Seishu" | +5 | 1.2 | Niigata | 720ml | $20.00 |
| JH47 | Yukikage "Snow Shadow" | +4 | 1.3 | Niigata | 720ml | $23.00 |
| Joppari
| +8 | na | Aomori | 180ml | $6.00 |
| Genbei San No Oni Koroshi
| na | na | Kyoto | 1.8L | $28.00 |
| Kikusui Funaguchi
| -2 | 1.6 | Niigata | 200ml | $5.00 |
| Koshi No Kanbai Muku "Pure Realm" | +4 | 1.5 | Niigata | 720ml 1.8L | $38.00 $75.00 |
| Kikusui Ajiwai Set
| | | | 200ml | $15.00 |
| NIGORI (unfiltered) | NI |
| NI01 | Rihaku "Dreamy Clouds" | +3 | 1.6 | Shimane | 300ml 720ml | $15.00 $32.00 |
| NI02 | Yaegaki "Many Fences" | -12 | 1.3 | Hyogo | 300ml 720ml | $10.00 $17.00 |
| NI03 | Hitorimusume "Only One Daughter" | +4 | 1.4 | Ibaraki | 300ml 720ml | $12.00 $19.00 |
| NI04 | Shirakawago Sansanigori "Bamboo Leaf" | +1 | 1.5 | Gifu | 300ml 720ml | $12.00 $29.00 |
| NI05 | Ohyama
| +4 | 1.3 | Yamagata | 500ml | $16.00 |
| NI06 | Kamotsuru Junmai Ginjo Nigori
| -30~-40 | 2.4 | Hyogo | 720ml | $28.00 |
| NI07 | Hakutsuru Sayuri "Little Lilly" | -11 | 1.6 | Hyogo | 300ml 720ml | $9.00 $16.00 |
| NI08 | Yuki No Bosha Nigori
| +1 | 1.9 | Akita | 300ml | $17.00 |
| NI09 | Kizakura
| -35 | 2.2 | Kyoto | 300ml | $13.00 |
| NI10 | Crazy Milk
| -15 | na | Oita | 300ml | $10.00 |
| NI11 | Murai Family Nigori Genshu
| -22 | 2 | Aomori | 300ml 720ml | $10.00 $25.00 |
| SPECIAL | SP |
| SP01 | Hanahato Kijoushu "Gorgeous Bird" | -44 | 3.5 | Hiroshima | 500ml | $34.00 |
| SP02 | Azen Ai
| -14 | 2.2 | Fukuoka | 720ml | $70.00 |
| SP03 | Darumamasamune
| -14 | na | Gifu | 720ml | $122.00 |
| SP04 | Ichinokura Himezen "Princess Food" | -65 | 5 | Miyagi | 720ml | $25.00 |
| SP05 | Karen "Coy" | -23 | 2.9 | Niigata | 500ml | $22.00 |
| SP06 | Kamoizumi Kome Kome
| -60 | 6 | Hiroshima | 500ml | $21.00 |
| SP07 | Jokigen "Sweet Dream" | -65 | na | Yamagata | 500ml | $25.00 |
| SP08 | Yuzu Omoi
| na | na | Kyoto | 500ml | $27.00 |
| SP09 | Ichinokura Taru "Ace Brewery Barrel Sake" | +2 | 1.4 | Miyagi | 500ml | $19.00 |
| SP10 | Kiku Masamune Taru-Sake "Barrel" | +5 | 1.5 | Hyogo | 300ml | $6.00 |
| SP11 | Ozeki Junmai Taruzake "Samurai Komatsu Tatewaki" | +5 | 1.6 | Hyogo | 720ml | $22.00 |
| SP12 | Kamotsuru Tokusei Kinpaku
| +2 | 1.4 | Hiroshima | 180ml 720ml | $12.00 $35.00 |
| SP13 | Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai Nama "Southern Beauty" | +4 | 1.5 | Iwate | 720ml | $22.00 |
| SP14 | Daishichi Kimoto Plum Sake
| na | na | Fukushima | 720ml | $52.00 |
| SP15 | Kishu Plum Wine
| na | na | Wakayama | 720ml | $14.00 |
| SP16 | Hakuryu Ume-shu
| -62 | 13.1 | Niigata | 500ml | $28.00 |
| SP17 | Pochi Pochi "Sound of Bubbles Popping" | -20 | 1.5 | Fukushima | 330ml | $12.00 |
| SP18 | Hou Hou Shu "Bubble Bubble Sake" | -80 | 5.5 | Okayama | 300ml | $15.00 |
| SP19 | Harushika Tokimeki "Palpitation of Sake" | -80 | 5.5 | Nara | 300ml | $14.00 |
| SP20 | Dewazakura Ginjo Nigori Tobiroku
| -3 | 1.5 | Yamagata | 720ml 300ml | $30.00 $12.00 |
| SP21 | Gokyo Ne Ne
| -96 | 1.5 | Yamaguchi | 300ml | $16.00 |
| SP22 | Tsukinokatsura Daiginjo Nigori "Eternal Three on the Moon" | +0.5 | 1.6 | Kyoto | 300ml | $23.00 |
| SP23 | Bon Muroka Nama Genshu
| +4 | 1.4 | Fukui | 720ml | $48.00 |
| SP24 | Masumi Arabashiri "First Run" | -2 | 1.8 | Nagano | 720ml | $32.00 |
| SP25 | Dewazakura Dewasansan "Primal Strength" | +4 | 4 | Yamagata | 500ml | $23.00 |
| SP26 | Narutotai Nama Genshu "Beau-Shu" | +5 | 1.7 | Tokushima | 720ml | $28.00 |
| SP27 | Ichinokura Nama "Ace Brewery" | +3 | 1.5 | Miyagi | 720ml | $30.00 |
| SP28 | Minato Tsuchizaki "Harbor" | +1 | 1.3 | Akita | 720ml | $40.00 |
| SP29 | Kamoizumi "Summer Snow" | +2.0 | 1.6 | Hiroshima | 500ml | $24.00 |
| SP30 | Hou Hou Shu Hana
| na | na | Okayama | 300ml | $16.00 |
| SP31 | Ozeki Hana-Awaka "Sparkling Flower" | -60 | 2.9 | Hyogo | 250ml | $6.00 |
| SP32 | Sawa Sawa
| -55 | 2.3 | Kyoto | 250ml | $6.00 |
| SP33 | Fukuju Awasaki "Bubble Blossom" | -80 | 4.5 | Hyogo | 300ml | $16.00 |
| Hitachino Nest Beer
| na | na | Ibaragi | 720ml | $12.00 |
| Choya Umeshu
| na | na | Osaka | 50ml | $2.50 |